ОТХОДЫ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
Наименование | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
Площадка г. Киров | ||
2А | 24 000 | 27.02.2024 |
Площадка г. Ковров | ||
2А | 22 850 ,00 0 | 26.11.2024 |
16А (стружка) | 13 770, 00 | 11.09.2024 |
5А | 18 000, 00 | 28.08.2024 |
Отходы отработанных напильников | 19 200 ,00 | 26.11.2024 |
Площадка г. Владимира | ||
2А | 19 200 ,00 | 30.10.2024 |
5А | 18 050 ,00 | 26.11.2024 |
5А (демонтаж) | 10 000,00 | 30.10.2024 |
12А | 16 000,00 | 18.09.2024 |
16А (контейнер - лодочка) | 9 000,00 | 30.10.2024 |
16А (манипулятор) | 9 500,00 | 30.10.2024 |
Лом и отходы магния | 50 000,00 | 30.10.2024 |
ОТХОДЫ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
Наименование | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
Площадка г. Коврова | ||
Алюминий кусок (заготовки, сплав 1973) | 50 000,00 | 13.02.2024 |
Алюминиевая стружка В95 | 73 000 ,00 | 25.11.2024 |
Алюминиевая стружка АК6 | 104 500 ,00 | 6.11.2024 |
Алюминий кусок В95 | 102 700 ,00 | 2.12.2024 |
Алюминий кусок | 176 300 ,00 | 3.12.2024 |
Бронза стружка | 598 230 ,00 | 21.10.2024 |
Бронза кусок | 597 300 ,00 | 28.08.2024 |
Латунь стружка | 479 400 ,00 | 21.10.2024 |
Латунь кусок | 485 000 ,00 | 25.11.2024 |
Медь кусок | 765 300 ,00 | 3.12.2024 |
Нержавейка Б26 (стружка) | 97 601,00 | 1.03.2021 |
Нержавейка Б26 (кусок) | 62 000 ,00 | 21.10.2024 |
Труба АК6.Т1 240х20 | 153 100 ,00 | 4.10.2024 |
Отходы нержавеющей стали (стружка), содержание Ni до 10%l | 81 000,00 | 17.10.2023 |
Стружка ХН35-ВТЮ | 270 000 ,00 | 01.04.2024 |
Шлак печей выплавки алюминия (4 кл. опасности) | 51 300,00 | 1.11.2023 |
Титан отходы | 315 000,00 | 1.04.2024 |
Отходы твердого сплава (пластины) | 1 820 000,00 | 21.10.2024 |
Отходы нержавеющей стали XH35 ВТЮ кусок | 357 000 ,00 | 03.04.2024 |
Отходы анодов цинк | 165 200,00 | 03.04.2024 |
Медь стружка | 736 950,00 | 21.10.2024 |
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование | Цена с НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
Отходы ЛВЖ | 11 500 ,00 | 18.07.2024 |
Отходы масел индустриальных отработанных, г. Ковров |
18 000,00 | 15.11.2023
|
Макулатура МС-7Б (неразобранная) | 8 000,00 | 30.01.2024 |
*Примечание: отгрузка лома по весу брутто, засор 0%
ОТХОДЫ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Наименование |
Цена без НДС, руб./грамм** |
Дата ввода цены |
Лом от комплектующих c драгоценными металлами | 0,70 | 27.07.2021 |
**Цена на товар определяется как максимальная из цен коммерческих предложений, прайс-листов или прейскурантов организаций-покупателей.
Ведущий экономист по сбыту Якимов Николай Сергеевич – 8(49232)9-44-34, n.yakimov@kvmz.ru ;
Специалист главный Туманов Михаил Валерьевич – 8(49232)9-44-91, m.tumanov@kvmz.ru