ОТХОДЫ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
| Наименование | вес ориентировочный (т) | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
| Площадка г. Киров | |||
| 2А | 15 000,00 | 06.02.2025 | |
| Площадка г. Ковров | |||
| Черный лом 2А | 12 | 15 504,00 | 19.10.2026, 08:30 час. |
| Отходы черных металлов 16А | 21 | 10 200, 00 | 26.08.2026, 11:50 час. |
| Черый лом 5А | 1,20 | 10 000, 00 | 15.10.2026, 08:35 час. |
| 5А (негабаритный лом) | 12 240, 00 | 06.02.2025 | |
| Отходы отработанных напильников | 17 300 ,00 | 06.02.2025 | |
| Черный лом | 10 | 13 000,00 | 22.04.2026 - 08:50 |
| Станочный лом | 46 | 14 600,00 | 14.09.2026 - 09:25 |
| Площадка г. Владимира | |||
| Отходы черных металлов 2А | 12 | 15 504, 00 | 19.10.2026 - 08:30 час. |
| Отходы черных металлов 2А (брак заготовок) | 12 340,00 | 05.11.2025 | |
| 5А | 12 000 ,00 | 29.07.2025 | |
| 5А (демонтаж металлоконструкций) | 15 | 4 500 ,00 | 22.05.2026 - 14:01 час. |
| Отходы черного металла 16А (стружка) | 100 (вывоз 1 раз в неделю по 6-8 т) | 6 500,00 | 06.11.2026 - 14:45 час. |
| Отходы черных металлов 12А | 2 | 11 250 ,00 | 02.10.2026 - 14:42 час. |
| Отходы станочного лома | 14 000 ,00 | 07.04.2026 - 08:05 час. | |
| Лом и отходы конструкционной и инструментальной стали | 23 800,00 | 12.02.2026 - 08:55 час. | |
| Лом черных металлов 5Б14 | 18 800 ,00 | 27.03.2026 - 08:30 час. | |
ОТХОДЫ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
| Наименование | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены | |
| Площадка г. Коврова | |||
| Алюминий кусок (заготовки, сплав 1973) | 50 000,00 | 13.02.2024 | |
| Алюминиевая стружка В95 | 4,00 | 101 000, 00 | 15.10.2026 - 11:35 час. |
| Алюминиевая стружка АК6 | 84 000, 00 | 07.02.2025 | |
| Алюминий кусок В95 | 100 000 ,00 | 17.02.2026 | |
| Алюминий кусок | 176 300 ,00 | 03.12.2024 | |
| Алюминиевый лом АК 12 с низким содерж. цинка) | 4,2 | 181 300,00 | 25.08.2026 - 14:00 час. |
| Бронза стружка | 632 500 ,00 | 15.06.2026 | |
| Бронза лом | 655 460 ,00 | 24.03.2026 | |
| Бронза кусок | 560 500 ,00 | 06.02.2025 | |
| Латунь стружка | 519 590 ,00 | 01.04.2026 | |
| Латунь кусок | 0,10 | 560 000,00 | 15.10.2026 - 08:43 |
| Медь кусок | 765 300 ,00 | 03.12.2024 | |
| Нержавейка Б26 (стружка) | 97 601,00 | 01.03.2021 | |
| Нержавейка Б26 (кусок) | 0,4 | 40 000 ,00 | 15.10.2026 - 08:46 |
| Труба АК6.Т1 240х20 | 153 100 ,00 | 04.10.2024 | |
| Отходы нержавеющей стали (стружка), содержание Ni до 10%l | 81 000,00 | 17.10.2023 | |
| Стружка ХН35-ВТЮ | 270 000 ,00 | 01.04.2024 | |
| Шлак печей выплавки алюминия (4 кл. опасности) | 59 100,00 | 08.12.2025 | |
| Шлак алюминия | 0,4 | 103 100,00 | 25.08.2026 14:10 |
| Титан лом | 150 000,00 | 17.03.2026 | |
| Титан стружка | 0,43 | 80 000,00 | 15.10.2026 - 08:45 час. |
| Отходы твердого сплава (пластины) | 1 820 000,00 | 21.10.2024 | |
| Отходы нержавеющей стали XH35 ВТЮ кусок | 357 000 ,00 | 03.04.2024 | |
| Отходы анодов цинк | 165 200,00 | 03.04.2024 | |
| Медь стружка | Уч743 000,00 | 31.03.2026 | |
| Площадка г. Владимира | |||
| Алюминиевая стружка В96 | 8 | 95 000 , 00 | 06.11.2026 - 09:00 час. |
| Отходы алюмин.1973, В96 | 0,426 | 110 000,00 | 26.10.2026 - 12:46 час. |
| Титан кусок | 135 000,00 | 28.10.2026 - 14:40 час. | |
| Алюминий сплав кусок | 0,625 | 140 000,00 | 26.10.2026 - 12:49 час. |
| Сплав АК 12 | 124 000,00 | 28.01.2026 - 08:30 час. | |
| Отходы тв.сплавов (пластины) | 3 600 000,00 | 27.01.2026 - 14:30 час. | |
| Цинк (кусок) | 50 000,00 | 28.10.2026 - 14:40 час. | |
| Отходы нержавеющей стали (стружка) | 2,5 | 19 500,00 | 19.10.2026 - 08:30 час. |
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
| Наименование | Цена с НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
| Отходы ЛВЖ г.Ковров | 819,67 | 16.07.2026 |
| Отходы масел индустриальных отработанных, г. Владимир | 10 500,00 | 07.04.2025 |
| Масло индустриальное отработанное, г. Ковров | 6400,00 (цена без НДС) | 22.10.2026-10:55 час. |
| Макулатура МС-7Б (неразобранная) | 8 000,00 | 30.01.2024 |
| Макулатура сборная | 4 000,00 | 24.02.2025 |
*Примечание: отгрузка лома по весу брутто, засор 0%
**Цена на товар определяется как максимальная из цен коммерческих предложений, прайс-листов или прейскурантов организаций-покупателей.
Ведущий экономист по сбыту Сидорова Наталья Ивановна – 8(49232)9-40-04 доб.1583 , NIvSidorova @ vpotochmash . ru (площадка город Ковров)
Менеджер по сбыту договорного отдела Раздумина Елена Александровна - 8(4922) 60-40-40 доб. 73-25, EARazdumina@vpotochmash.ru (площадка город Владимир)