ОТХОДЫ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
Наименование | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
Площадка г. Киров | ||
2А | 15 000 | 06.02.2025 |
Площадка г. Ковров | ||
2А | 17 300 ,00 | 06.02.2025 |
16А (стружка) | 11 500, 00 | 06.02.2025 |
5А | 17 000, 00 | 06.02.2025 |
Отходы отработанных напильников | 17 300 ,00 | 06.02.2025 |
Площадка г. Владимира | ||
2А | 17 300 ,00 | 10.02.2025 |
5А | 17 000 ,00 | 06.02.2025 |
5А (демонтаж) | 10 000,00 | 30.10.2024 |
12А | 16 000,00 | 18.09.2024 |
16А | 7 500,00 | 12.02.2025 |
ОТХОДЫ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
Наименование | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
Площадка г. Коврова | ||
Алюминий кусок (заготовки, сплав 1973) | 50 000,00 | 13.02.2024 |
Алюминиевая стружка В95 | 73 000 ,00 | 25.11.2024 |
Алюминиевая стружка АК6 | 84 000 ,00 | 07.02.2025 |
Алюминий кусок В95 | 102 700 ,00 | 02.12.2024 |
Алюминий кусок | 176 300 ,00 | 03.12.2024 |
Бронза стружка | 540 500 ,00 | 06.02.2025 |
Бронза кусок | 560 500 ,00 | 06.02.2025 |
Латунь стружка | 479 400 ,00 | 21.10.2024 |
Латунь кусок | 485 000 ,00 | 25.11.2024 |
Медь кусок | 765 300 ,00 | 03.12.2024 |
Нержавейка Б26 (стружка) | 97 601,00 | 01.03.2021 |
Нержавейка Б26 (кусок) | 62 000 ,00 | 21.10.2024 |
Труба АК6.Т1 240х20 | 153 100 ,00 | 04.10.2024 |
Отходы нержавеющей стали (стружка), содержание Ni до 10%l | 81 000,00 | 17.10.2023 |
Стружка ХН35-ВТЮ | 270 000 ,00 | 01.04.2024 |
Шлак печей выплавки алюминия (4 кл. опасности) | 60 000 ,00 | 10.02.2025 |
Титан отходы | 140 000,00 | 06.02.2025 |
Отходы твердого сплава (пластины) | 1 820 000,00 | 21.10.2024 |
Отходы нержавеющей стали XH35 ВТЮ кусок | 357 000 ,00 | 03.04.2024 |
Отходы анодов цинк | 165 200,00 | 03.04.2024 |
Медь стружка | 736 950,00 | 21.10.2024 |
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование | Цена с НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
Отходы ЛВЖ | 11 500 ,00 | 18.07.2024 |
Отходы масел индустриальных отработанных, г. Ковров |
18 000,00 | 15.11.2023
|
Макулатура МС-7Б (неразобранная) | 8 000,00 | 30.01.2024 |
*Примечание: отгрузка лома по весу брутто, засор 0%
**Цена на товар определяется как максимальная из цен коммерческих предложений, прайс-листов или прейскурантов организаций-покупателей.
Ведущий экономист по сбыту Сидорова Наталья Ивановна – 8(49232)9-40-04 доб.1583 , NIvSidorova @ vpotochmash . ru (площадка город Ковров)
Менеджер по сбыту договорного отдела Раздумина Елена Александровна - 8(4922) 60-40-40 доб. 73-25, EARazdumina@vpotochmash.ru (площадка город Владимир)