ОТХОДЫ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
| Наименование | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
| Площадка г. Киров | ||
| 2А | 15 000,00 | 06.02.2025 |
| Площадка г. Ковров | ||
| 2А | 14 500 ,00 | 12.02.2025 |
| 16А (стружка) | 7 430, 00 | 01.10.2025 |
| 5А | 12 000, 00 | 07.07.2025 |
| 5А (негабаритный лом) | 12 240, 00 | 06.10.2025 |
| Отходы отработанных напильников | 17 300 ,00 | 06.02.2025 |
| Площадка г. Владимира | ||
| Отходы черных металлов 2А | 12 546,00 | 28.01.2026 - 08:30 час. |
| Отходы черных металлов 2А (брак заготовок) | 12 340,00 | 05.11.2025 |
| 5А | 12 000 ,00 | 29.07.2025 |
| 16А (стружка) | 6 500,00 | 09.02.2026 - 09:05 час. |
| Отходы черных металлов 12А | 15 750 ,00 | 10.12.2025 - 08:40 час. |
| Лом и отходы конструкционной и инструментальной стали | 23 800,00 | 12.02.2026 - 08:55 час. |
ОТХОДЫ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
| Наименование | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
| Площадка г. Коврова | ||
| Алюминий кусок (заготовки, сплав 1973) | 50 000,00 | 13.02.2024 |
| Алюминиевая стружка В95 | 102 500, 00 | 19.03.2026 |
| Алюминиевая стружка АК6 | 84 000, 00 | 07.02.2025 |
| Алюминий кусок В95 | 100 000 ,00 | 17.02.2026 |
| Алюминий кусок | 176 300 ,00 | 03.12.2024 |
| Алюминий лом | 174 600 ,00 | 24.03.2026 |
| Бронза стружка | 624 250 ,00 | 24.03.2026 |
| Бронза лом | 655 460 ,00 | 24.03.2026 |
| Бронза кусок | 560 500 ,00 | 06.02.2025 |
| Латунь стружка | 499 400 ,00 | 24.03.2026 |
| Латунь кусок | 572 230 ,00 | 24.03.2026 |
| Медь кусок | 765 300 ,00 | 03.12.2024 |
| Нержавейка Б26 (стружка) | 97 601,00 | 01.03.2021 |
| Нержавейка Б26 (кусок) | 62 000 ,00 | 21.10.2024 |
| Труба АК6.Т1 240х20 | 153 100 ,00 | 04.10.2024 |
| Отходы нержавеющей стали (стружка), содержание Ni до 10%l | 81 000,00 | 17.10.2023 |
| Стружка ХН35-ВТЮ | 270 000 ,00 | 01.04.2024 |
| Шлак печей выплавки алюминия (4 кл. опасности) | 59 100,00 | 08.12.2025 |
| Титан лом | 150 000,00 | 17.03.2026 |
| Титан стружка | 103 950,00 | 19.03.2026 |
| Отходы твердого сплава (пластины) | 1 820 000,00 | 21.10.2024 |
| Отходы нержавеющей стали XH35 ВТЮ кусок | 357 000 ,00 | 03.04.2024 |
| Отходы анодов цинк | 165 200,00 | 03.04.2024 |
| Медь стружка | 728 290,00 | 24.03.2026 |
| Площадка г. Владимира | ||
| Алюминиевая стружка В96 | 126 300, 00 | 23.03.2026 - 12:05 час. |
| Отходы алюмин.1973, В96 | 114 000,00 | 28.01.2026 - 08:30 час. |
| Титан кусок | 143 000,00 | 28.01.2026 - 08:30 час. |
| Алюминий сплав кусок | 124 000,00 | 28.01.2026 - 08:30 час. |
| Сплав АК 12 | 124 000,00 | 28.01.2026 - 08:30 час. |
| Отходы тв.сплавов (пластины) | 3 600 000,00 | 27.01.2026 - 14:30 час. |
| Отходы цинка (кусок) | 100 000,00 | 27.01.2026 - 08:30 час. |
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
| Наименование | Цена с НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
| Отходы ЛВЖ г.Ковров | 4900,00 | 18.03.2026 |
| Отходы масел индустриальных отработанных, г. Ковров |
7840,00 | 18.03.2026
|
| Отходы масел индустриальных отработанных, г. Владимир | 10 500,00 | 07.04.2025 |
| Макулатура МС-7Б (неразобранная) | 8 000,00 | 30.01.2024 |
| Макулатура сборная | 4 000,00 | 24.02.2025 |
*Примечание: отгрузка лома по весу брутто, засор 0%
**Цена на товар определяется как максимальная из цен коммерческих предложений, прайс-листов или прейскурантов организаций-покупателей.
Ведущий экономист по сбыту Сидорова Наталья Ивановна – 8(49232)9-40-04 доб.1583 , NIvSidorova @ vpotochmash . ru (площадка город Ковров)
Менеджер по сбыту договорного отдела Раздумина Елена Александровна - 8(4922) 60-40-40 доб. 73-25, EARazdumina@vpotochmash.ru (площадка город Владимир)