ОТХОДЫ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
Наименование | Цена без НДС, руб./тонна* | Дата ввода цены |
Площадка г. Коврова | ||
2А | 17 000,00 | 24.06.2022 |
16А (стружка) | 19 900,00 | 5.04.2022 |
Площадка г. Владимира | ||
5А ( ограждение) | 20 400,00 | 15.06.2022 |
5А (контейнеры) | 22 110,00 | 2.06.2022 |
5А | 12 485,00 | 10.06.2022 |
Сложный лом (двигателя/калориферы) | 150 042,19 | 23.09.2021 |
Станочный лом 22А с демонтажем | 16 300,00 | 23.07.2021 |
Станочный лом 22А без демонтажа |